可靠的多功能性
节能
设计紧凑
适合极端恶劣的工况
从 -25°C 至 50°C,此空气压缩机都能完全胜任工作,并且确保无故障运行
紧凑的解决方案
对于 OAH 2 和 OAV 4 机型,整个装置构建于 1 个底盘机架上,从而实现紧凑的设计。
由于安装灵活,可使空间得到优化
ORV 10、ORX 10、ORV 12 和 ORX 12 以 2 个独立装置的方式提供:气罐(油分离器)和主机。这提高了安装灵活性。
适用于许多应用的 OEM 解决方案
此 OEM 空气压缩机适合各种应用:钻机设备制造商、专业设备制造商、钻机设备改装厂……
技术数据
OAH2 | OAV4 | ORV10 | ORX10 | ORV12 | ORX12 | ||
额定工作压力 | l/s | 156 | 246 | 472 | 450 | 600 | 590 |
排量 | m3/min | 9.4 | 14.8 | 28.3 | 27 | 36 | 35.4 |
额定工作压力 | bar | 5 | 5 | 16 | 18 | 16 | 18 |
额定工作压力 | bar | 12 | 14 | 25 | 30 | 25 | 30 |
额定工作压力 | l/s | 28 | 50 | 77 | 77 | 77 | 77 |
气缸数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
额定输出功率 | kW | 78 | 147 | 302 | 315 | 388 | 415 |
尺寸 | mm | 990 x 940 x 1200 | 1250 x 1430 x 1420 | 1590 x 1700 x 1370 | 1590 x 1700 x 1370 | 1590 x 1700 x 1370 | 1590 x 1700 x 1370 |
重量 | kg | 550 | 885 | 1375 | 1405 | 1425 | 1455 |
尺寸 | mm | 600 x 410 x 1250 | 600 x 410 x 1250 | 600 x 410 x 1250 | 600 x 410 x 1250 | ||
重量 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
下载库
-
1.19 MB , PDF