中型移动空压机国四焕新升级
压力范围:5 - 22 bar
气量范围:15.0 - 21.6 m³/min
焕新升级后的中型移动空压机
高效动力、耐久设计、省心服务、一机多用
压力范围:5 - 22 bar
气量范围:15.0 - 21.6 m³/min
高效动力、耐久设计、省心服务、一机多用
性能 |
X-Air 550-17 | X-Air⁺ 600-17 | X-Air⁺ 670-18 | X-Air⁺ 688-20 | X-Air⁺ 777-22 | |
| 工作压力 | bar | 17 | 5-17 | 10-18 | 20 | 13-22 |
| 排气量 | m³/min | 16.8 | 17.5-15.0 | 18.7-16.4 | 19.6 | 21.6-19.4 |
| 压缩等级 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 排气阀 | inch | 1*G3/4, 1*G2 | 1*G2、1*G3/4 | 1*G2、1*G3/4 | 1*G2、1*G3/4 | 1*G2、1*G3/4 |
| 排放标准 | GIV | GIV | GIV | GIV | GIV | |
发动机 |
||||||
| 品牌 | Yuchai | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |
| 额定功率 | kW | 147 | 154 | 154 | 194 | 214 |