压缩空气过滤器电子书
2022年05月23日
过滤器在正确处理压缩空气方面发挥着至关重要的作用。在这本有关过滤器的交互式电子书中,您将了解有关污染物以及哪些过滤器可为您提供有效保护的所有信息。
氧气过滤器是制氧系统的必要组件。阿特拉斯·科普柯 PDp+ 过滤器能以出色的效率和可靠性保护氧气生产的完整性和安全性。
阿特拉斯·科普柯 PDp+ 氧气过滤器可滤除小至 0.01 微米的颗粒,保障供氧的质量和安全性。该过滤器除尘效率高,深褶介质和高级滤头可在低压降下出色地滤除颗粒。滤芯更换快速且方便,进一步降低您的运营成本。
PDp+ O₂ 经过清洁和认证,专门用于氧气制备。它不含任何可燃组件,以防止在富氧应用中发生火灾。为提高安全性,外壳闭合机构具有止动装置,确保有效密封。内部和外部的电泳漆面和重防腐聚酯粉末涂层可保护外壳的外表不发生腐蚀。
PDp+ O₂ MS 配备专用滤芯与密封圈,可实现无菌、抗菌过滤,满足医疗、食品饮料及其他高要求工况的使用标准。滤芯可采用高压蒸汽灭菌处理。
| 质量等级 | 颗粒 | ||
| 0.1.. - 0.5 µm | 0.5..- 1 µm | 1.. - 5 µm | |
| 0 | 符合规定且比 class 1 更为严格 | ||
| 1 | ≤ 20000 | ≤ 400 | ≤ 10 |
| 2 | ≤ 400000 | ≤ 6000 | ≤ 100 |
| 3 | --- | ≤ 90000 | ≤ 1000 |
| 4 | --- | --- | ≤ 10000 |
| 类型 | 额定容量 | 参考压力 | 较大压力 | 连接 | 尺寸 | 用于更换滤筒 的自由空间 | 重量 | |||||||||||
| A | B | C | D | |||||||||||||||
| Nm³/h* | Scfh** | bar (g) | psi (g) | bar (g) | psi (g) | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | kg | 磅 | ||
| PDp O₂ 3+ | 10 | 6 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1/8" | 50 | 2 | 17 | 0.7 | 157 | 6.2 | 60 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | |
| PDp O₂ 7+ | 25 | 14 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1/4" | 50 | 2 | 17 | 0.7 | 157 | 6.2 | 60 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | |
| PDp O₂ 10+ | 40 | 24 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1/4" | 70 | 2.8 | 23 | 0.9 | 231 | 9.1 | 70 | 2.8 | 0.6 | 1.3 | |
| PDp O₂ 15+ | 50 | 30 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3/8" | 70 | 2.8 | 23 | 0.9 | 231 | 9.1 | 70 | 2.8 | 0.6 | 1.3 | |
| PDp O₂ 20+ | 80 | 50 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1/2" | 70 | 2.8 | 23 | 0.9 | 231 | 9.1 | 70 | 2.8 | 0.6 | 1.3 | |
| PDp O₂ 30+ | 110 | 70 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1/2" | 127 | 5 | 32 | 1.3 | 285 | 11.2 | 80 | 3.1 | 1.7 | 3.8 | |
| PDp O₂ 40+ | 140 | 80 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3/4" | 127 | 5 | 32 | 1.3 | 285 | 11.2 | 80 | 3.1 | 1.7 | 3.8 | |
| PDp O₂ 45+ | 170 | 100 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1" | 127 | 5 | 32 | 1.3 | 285 | 11.2 | 80 | 3.1 | 1.7 | 3.8 | |
| PDp O₂ 55+ | 200 | 120 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3/4" | 127 | 5 | 32 | 1.3 | 370 | 14.6 | 80 | 3.1 | 2 | 4.4 | |
| PDp O₂ 80+ | 280 | 165 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1" | 127 | 5 | 32 | 1.3 | 370 | 14.6 | 80 | 3.1 | 2 | 4.4 | |
| PDp O₂ 125+ | 450 | 266 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1 1/4" | 140 | 5.5 | 41 | 1.6 | 476 | 18.7 | 85 | 3.3 | 3 | 4.4 | |
| PDp O₂ 145+ | 515 | 304 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1 1/2" | 140 | 5.5 | 41 | 1.6 | 476 | 18.7 | 85 | 3.3 | 3 | 4.4 | |
| PDp O₂ 180+ | 645 | 380 | 7 | 102 | 16 | 232 | 1 1/2" | 170 | 6.7 | 53 | 2.1 | 508 | 20 | 100 | 3.9 | 4.9 | 8.6 | |
| PDp O₂ 200+ | 725 | 425 | 7 | 102 | 16 | 232 | 2" | 170 | 6.7 | 53 | 2.1 | 508 | 20 | 100 | 3.9 | 4.9 | 8.6 | |
| PDp O₂ 315+ | 1130 | 665 | 7 | 102 | 16 | 232 | 2" | 170 | 6.7 | 53 | 2.1 | 708 | 27.9 | 100 | 3.9 | 5.5 | 12.1 | |
| PDp O₂ 380+ | 1370 | 810 | 7 | 102 | 16 | 232 | 2 1/2" | 220 | 8.7 | 70 | 2.8 | 736 | 29 | 100 | 3.9 | 10.5 | 23.2 | |
| PDp O₂ 400+ | 1450 | 855 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3" | 220 | 8.7 | 70 | 2.8 | 736 | 29 | 100 | 3.9 | 10.5 | 23.2 | |
| PDp O₂ 560+ | 2020 | 1190 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3" | 220 | 8.7 | 70 | 2.8 | 875 | 34.4 | 100 | 3.9 | 11.5 | 25.4 | |
| PDp O₂ 670+ | 2425 | 1535 | 7 | 102 | 16 | 232 | 3" | 220 | 8.7 | 70 | 2.8 | 1005 | 39.6 | 100 | 3.9 | 12.5 | 27.6 | |
| * Nm³/h:参考温度为 20°C,1000 mbar(a),0% 相对湿度 ** Scfh:参考温度为 68°F,14.5 psi(a),0% 相对湿度 |
||||||||||||||||||